Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A2 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 25 nov. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09L |
Uitteam-kleedkamer | 03R |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N. (Nick) v.d. Vall | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boswinkel, Cas | Teamspeler | |
Geerdink, Mika | Teamspeler | |
Sengers, Fos | Teamspeler | |
Vall, Nick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Vall, Quinn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijsen, Maarten | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pas, Ewout ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.