Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick '20 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vondersweijde |
Adres | Primulastraat 15 |
Plaats | 7572AS OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-531844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A2 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 25 nov. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1M |
Uitteam-kleedkamer | 8L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
M. (Maarten) Grefte | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick '20 JO10-2 | Bon Boys JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 25% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grefte, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Perik, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeesters, Roan | Teamspeler | |
Dimmedal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Viktor | Teamspeler | |
Klanderman, Derk | Technische staf | Trainer/coach |
Vall, Chris van der | Teamspeler | |
Vossebeld, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.