Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2-EMOS A2 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijddatum | 23 sep. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 02L |
Uitteam-kleedkamer | 09L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
B. (Berri) de Jonge | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Berri de | Overige staf | Teammanager |
Schallenberg, Dennis | Technische staf | Trainer |
Schallenberg, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Niels | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snoeren, Xavier | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.