Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Unisson JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zweede |
Adres | Boekelosestraat 275 |
Plaats | 7548AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4282689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
C. (Charles) Bekkers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC Unisson JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lantink, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholte in 't Hoff, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vall, Nick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.