Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A2 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 05L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N. (Nick) v.d. Vall | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Loek | Teamspeler | |
Bouwmeesters, Roan | Teamspeler | |
Ofman, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Vall, Chris van der | Teamspeler | |
Vall, Nick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elderink, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Koen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilde, Miranda de | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.