Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A1 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N. (Nick) v.d. Vall | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdink, Mika | Teamspeler | |
Vall, Nick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Vregelaar, Dave ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Lisanne van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Holm, Oskar | Teamspeler | |
Jongsma, Dean | Teamspeler | |
Kreijns, Bart | Overige staf | Teammanager |
Kreijns, Jasper | Teamspeler | |
Peters, Mats | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.