Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO11-3 - Neede JO11-3 | 1 okt. 2022 | 8 - 3 |
Bon Boys JO11-3 - Neede JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-3 | Neede JO11-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 17 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie