Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2-EMOS A1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 01L |
Uitteam-kleedkamer | 09L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
B. (Berri) de Jonge | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO8-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Berri de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Berri de | Technische staf | Trainer |
Vijver, Jesper van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Dex van | Teamspeler | |
Bronkhorst, William van | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, William van | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.