Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO8-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 04L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
W (William) van Bronkhorst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO8-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Dex van | Teamspeler | |
Bronkhorst, William van | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, William van | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westerink, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.