Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diepenheim JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koppel |
Adres | Dr. C.A.J. Quantstraat 69 |
Plaats | 7478XA DIEPENHEIM |
Telefoonnummer | 0547-351463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A1 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elderink, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilde, Miranda de | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sengers, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Vall, Nick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Vall, Quinn van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.