Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld A |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
S.C.R (Sam) Oosterhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '28 JO11-2 - Bon Boys JO11-2 | 21 dec. 2019 | 3 - 4 |
Bon Boys JO11-2 - Victoria '28 JO11-2 | 19 feb. 2022 | 1 - 2 |
Bon Boys JO11-2 - Victoria '28 JO11-2 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-2 | Victoria '28 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 52 |
Uit gewonnen | 28 | 38 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 43% | 67% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jelle ten | Teamspeler | |
Geerdink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Lukkien, Nils | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Bradley | Teamspeler | |
Oztas, Melih Yalin Kaan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.