Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO8-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B2 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 18 feb. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
W (William) van Bronkhorst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO8-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Dex van | Teamspeler | |
Bronkhorst, William van | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, William van | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Lauren | Teamspeler | |
Stout, Nelis | Overige staf | Teammanager |
Voer, Onna de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.