Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti W. MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zoutendijk |
Adres | Gronausestraat 846 |
Plaats | 7534AM ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4613866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 mrt. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N. (Nick) Hulsmeijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. MO15-1 - Bon Boys MO15-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 2 |
Avanti W. MO15-1 - Bon Boys MO15-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 0 |
Avanti W. MO15-1 - Bon Boys MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti W. MO15-1 | Bon Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 41 |
Uit gewonnen | 38 | 21 |
% gewonnen | 61% | 51% |
% thuis gewonnen | 69% | 69% |
% uit gewonnen | 53% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunk, Néne Annemieke | Teamspeler | |
Bulters, Fay Liann | Teamspeler | |
Derksen, Anna | Teamspeler | |
Kamp, Lynette | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Rychelle | Teamspeler | |
Muller, Lynn | Teamspeler | |
Tidu, Rosanne | Teamspeler | |
Westerhof, Merinthe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borggreve, Aniek | Teamspeler | |
Ekeren, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Mentink, Janne | Teamspeler | |
Reimering, Marlou | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Tess | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.