Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO12-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld A |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 mrt. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO12-4 - SJO/SSA HMC '17 JO12-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO12-4 | SJO/SSA HMC '17 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 34% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesen, Jasper | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.