Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 06-47008801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-Fc Aramea B2 - Hoofdveld |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 11 feb. |
Aanvangstijd | 09:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 6R |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
S. (Sikri) Cimen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atto, Eli | Teamspeler | |
Atto, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, William van | Overige staf | Teammanager |
Schulte, Stef | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.