Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 21 jan. |
Aanvangstijd | 08:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
T. (Tijmen) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO12-2 - Rigtersbleek JO12-3 | 21 jan. 2023 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO12-2 | Rigtersbleek JO12-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 15 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooters, Jurre | Teamspeler | |
Morssinkhof, Ron | Overige staf | Teammanager |
Nergiz, Erkay | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeg, Rahadi | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.