Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11L |
Uitteam-kleedkamer | 05R |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
M. (Martijn) Geerdink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Beau van | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Geerdink, Pepijn | Teamspeler | Aanvaller |
Kamperman, Xavi | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fricke, Levi | Teamspeler | |
Kamphuis, Siem | Teamspeler | |
Reuvers, Djayden | Teamspeler | |
Tijhuis, Yorick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.