Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 21 jan. |
Aanvangstijd | 10:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
H.J. (Ron) Even | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk JO11-1 - Bon Boys JO11-2 | 21 jan. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk JO11-1 | Bon Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Justus de | Technische staf | Trainer |
Boer, Justus de | Overige staf | Teammanager |
Grievink, Kyan | Teamspeler | |
Klooster, Siem | Teamspeler | |
Oosterhold, Nuka | Teamspeler | |
Osunde, Dennis | Technische staf | Trainer |
Osunde, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Rook, Joes | Teamspeler | |
Schreurs, Silke | Teamspeler | |
Slotboom, Mans | Teamspeler | |
Wijnveen, Dion | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuil, Youri van der | Teamspeler | |
Lenderink, Gillean | Teamspeler | |
Rietman, Semih | Teamspeler | |
Scharenborg, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Vossebeld, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vossebeld, Wout | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.