Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 21 jan. |
Aanvangstijd | 10:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
H.J. (Ron) Even | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk JO11-1 - Bon Boys JO11-2 | 21 jan. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk JO11-1 | Bon Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 33 |
Uit gewonnen | 33 | 28 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Vince | Teamspeler | Keeper |
Boer, Justus de | Technische staf | Trainer |
Frenken, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Hoftijzer, Milan | Technische staf | Trainer |
Kos, Nouth | Teamspeler | Middenvelder |
Oberink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Oberink, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Oord, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Oord, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Toebes, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jelle ten | Teamspeler | |
Lukkien, Nils | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.