Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08R |
Uitteam-kleedkamer | 02L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N. (Nick) v.d. Vall | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC Unisson JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vall, Nick v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lantink, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholte in 't Hoff, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.