Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys, JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J.G. (Hans) Natter | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Overkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO13-2 - Meddo SC JO13-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-2 | Meddo SC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 25 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Guus | Teamspeler | Aanvaller |
Mulling, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Nergiz, Erkay | Teamspeler | Middenvelder |
Oesterholt, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Wegdam, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wieskamp, Senna | Teamspeler | |
Wieskamp, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog Antink, Judith | Overige staf | Teammanager |
Hoog Antink, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.