Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys, JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-2 | Meddo SC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 20 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Breukers, Wout | Teamspeler | Verdediger |
Elsen, Thieme ten | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Mascha ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Horst, Mascha ter | Overige staf | Teammanager |
Kuil, Demi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Morssinkhof, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Ofman, Tobi | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Skye | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog Antink, Judith | Overige staf | Teammanager |
Hoog Antink, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.