Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld A |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 11 feb. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 09R |
Uitteam-kleedkamer | 03L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J. (Jens) Veldhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO11-2 - Bon Boys JO11-3 | 2 dec. 2017 | 6 - 2 |
Bon Boys JO11-3 - Achilles '12 JO11-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-3 | Achilles '12 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 38 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boink, Dae | Teamspeler | |
Diepenmaat, Mats | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Vennegoor, Steijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nguyen, Sam | Teamspeler | |
Nijman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Spronsen, Barry van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.