Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 09L |
Uitteam-kleedkamer | 03R |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J.G (Jurre) Wijlens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO12-3 - Victoria '28 JO12-3 | 18 sep. 2021 | 4 - 1 |
Bon Boys JO12-3 - Victoria '28 JO12-3 | 11 dec. 2021 | 3 - 1 |
Victoria '28 JO12-3 - Bon Boys JO12-3 | 26 feb. 2022 | 8 - 2 |
Bon Boys JO12-3 - Victoria '28 JO12-3 | 10 sep. 2022 | 6 - 4 |
Bon Boys JO12-3 - Victoria '28 JO12-3 | 3 dec. 2022 | 6 - 4 |
Bon Boys JO12-3 - Victoria '28 JO12-3 | 28 jan. 2023 | 6 - 5 |
Bon Boys JO12-3 - Victoria '28 JO12-3 | 6 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO12-3 | Victoria '28 JO12-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 13 |
Uit gewonnen | 25 | 9 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boink, Dae | Teamspeler | |
Gül, Cem | Technische staf | Trainer/coach |
Vennegoor, Steijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.