Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rigtersbleek JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Rigtersbleek |
Adres | G.J. van Heekstraat 15 |
Plaats | 7521EB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4359239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koebrugge, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.