Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid |
Adres | Bocholtsestraatweg 67 A |
Plaats | 7121JB AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-473918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 12:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO17-2 | Bon Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 36 |
Uit gewonnen | 4 | 21 |
% gewonnen | 66% | 40% |
% thuis gewonnen | 85% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eskes, Joeri | Teamspeler | |
Heusinkveld, Julian | Teamspeler | |
Horst, Jelle ter | Teamspeler | Doelverdediger |
Lammers, Ivar | Teamspeler | |
Lensink, Max | Teamspeler | |
Lubbers, Willem | Teamspeler | |
Luiten, Mika | Teamspeler | |
Nijhof, Xander | Teamspeler | |
Rathmer, Sam | Teamspeler | |
Sloetjes, Joost | Teamspeler | |
Winkel, Hans te | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Luuk | Teamspeler | |
Bijen, Gijs | Teamspeler | |
Bos, Collin ten | Technische staf | |
Bos, Collin ten | Teamspeler | |
Bouwhuis, Pepijn | Teamspeler | |
Diepenmaat, Mats | Teamspeler | |
Ek, Sjoerd van | Overige staf | Teammanager |
Elsweier, Quinten | Teamspeler | |
Gül, Cem | Teamspeler | |
Huirne, Jorrit | Teamspeler | |
Keemers, Jurre | Technische staf | |
Konings, Ties | Teamspeler | |
Leferink, Tim | Teamspeler | |
Lintelo, Herbert te | Overige staf | Teammanager |
Lintelo, Tijn te | Teamspeler | |
Middelhuis, Joep | Technische staf | |
Nijland, Levi | Teamspeler | |
Noordink, Timo | Teamspeler | |
Ottink, Thijs | Teamspeler | |
Waanders, Jurjen | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.