Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid |
Adres | Bocholtsestraatweg 67 A |
Plaats | 7121JB AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-473918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 6 mei |
Aanvangstijd | 12:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
H.J. (Erik) Meinen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO AZSV - AD '69 JO17-2 - Bon Boys JO17-2 | 6 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO17-2 | Bon Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 39 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eskes, Joeri | Teamspeler | |
Horst, Jelle ter | Teamspeler | |
Lammers, Ivar | Teamspeler | |
Leusink, Ruben | Teamspeler | |
Lohuis, Naut | Teamspeler | |
Ruesink, Mike | Teamspeler | |
Schaaf, Luca van der | Teamspeler | |
Tesfom Berhane, Sirak | Teamspeler | |
Vaags, Guus | Teamspeler | |
Winkel, Hans te | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayarli, Belal | Overige staf | Teammanager |
Boonk, Guido | Teamspeler | |
Boonk, Richard | Overige staf | Teammanager |
Borggreve, Jelle | Teamspeler | |
Bos, Collin ten | Teamspeler | |
Bouwhuis, Pepijn | Teamspeler | |
Ek, Sjoerd van | Technische staf | Trainer/coach |
Gül, Cem | Teamspeler | |
Haarman, Cas | Teamspeler | |
Hoonte, Tijn | Teamspeler | |
Keemers, Jurre | Teamspeler | |
Noordink, Timo | Teamspeler | |
Oesterholt, Chiel | Teamspeler | |
Ottenschot, Teun | Teamspeler | |
Ottink, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.