Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 18 feb. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
M.. (Murat) Gul | Scheidsrechter |
S. (Sander) Pot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO17-2 - SJO HSC - Buurse JO17-2 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO17-2 | SJO HSC - Buurse JO17-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 10 |
Uit gewonnen | 26 | 9 |
% gewonnen | 41% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 32% |
% uit gewonnen | 32% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayarli, Belal | Overige staf | Teammanager |
Boonk, Guido | Teamspeler | |
Boonk, Richard | Overige staf | Teammanager |
Borggreve, Jelle | Teamspeler | |
Bos, Collin ten | Teamspeler | |
Bouwhuis, Pepijn | Teamspeler | |
Ek, Sjoerd van | Technische staf | Trainer/coach |
Gül, Cem | Teamspeler | |
Haarman, Cas | Teamspeler | |
Hoonte, Tijn | Teamspeler | |
Keemers, Jurre | Teamspeler | |
Noordink, Timo | Teamspeler | |
Oesterholt, Chiel | Teamspeler | |
Ottenschot, Teun | Teamspeler | |
Ottink, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Bruinderink, Jesse Groot | Teamspeler | |
Hetkämper, Tygo | Teamspeler | |
Hilderink, Frank | Overige staf | Teammanager |
Leferink, Job | Teamspeler | |
Pot, Senn | Teamspeler | |
Slaa, Hidde | Teamspeler | |
Smit, Fabian | Teamspeler | |
Waal, Gideon de | Teamspeler | |
Yilmaz, Korhan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.