Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 18 feb. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N.H. (Niels) ten Voorde | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huurne, Daan ter | Teamspeler | |
Huurne, Jurgen ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klootwijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Trekop, Yuri | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Walgemoet, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wassink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.