Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B1 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 18 feb. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamoen, Justen | Teamspeler | |
Laarhuis, Julian | Teamspeler | |
Ligtenbarg, Levi | Teamspeler | |
Voorde, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Vregelaar, Luca ten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolwijn, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Bolwijn, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Harald | Overige staf | |
Klootwijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Coen | Overige staf | Teammanager |
Temmink, Axel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.