Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV-AD'69 JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 11:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
R.R. (René) Meinen | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Busschers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO AZSV - AD '69 JO15-2 - Bon Boys JO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO15-2 | Bon Boys JO15-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 29 |
Uit gewonnen | 4 | 26 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 75% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gruppelaar, Koen | Teamspeler | |
Houwers, Gerben | Technische staf | |
Hulsegge, Collin | Teamspeler | |
Kampshof, Jarne | Teamspeler | |
Oberink, Bram | Teamspeler | |
Rots, Linn | Teamspeler | |
Simmering, Mees | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Chris | Teamspeler | |
Berndsen, Elle | Teamspeler | |
Bok, Devi | Teamspeler | |
Borggreve, Jelle | Teamspeler | |
Busschers, Damon | Teamspeler | |
Busschers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ganzeboom, Floris | Teamspeler | |
Heck, Mick | Teamspeler | |
Hummel, Fabrice | Teamspeler | |
Nergiz, Sercan | Teamspeler | |
Oesterholt, Chiel | Teamspeler | |
Ottenschot, Teun | Teamspeler | |
Waanders, Thijs | Teamspeler | |
Weghorst, Sven | Teamspeler | |
Wijlens, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.