Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 06-47008801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-Fc Aramea - Hoofdveld |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
L. (Lukas) Atto | Scheidsrechter |
J. (Johnny) Bahno | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aramea JO15-1 - Bon Boys JO15-3 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aramea JO15-1 | Bon Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 32 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 48% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktan, Gabriel | Teamspeler | |
Aktan, Lucas | Teamspeler | |
Bahno, Levi | Teamspeler | |
Dam, Joël | Teamspeler | |
David, Aday | Technische staf | Trainer/coach |
Lusia, Jahreace | Teamspeler | |
Mourad, Simon | Teamspeler | |
Savci, Noah Sabo | Teamspeler | |
Suleiman, Casillas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alstede, Mathijs van | Teamspeler | |
Boink, Boaz | Teamspeler | |
Boink, Storm | Teamspeler | |
Bouwmeesters, Tygo | Teamspeler | |
Braak, Niels ter | Teamspeler | |
Brummelhuis, Tycho | Teamspeler | |
Elsen, Thieme ten | Teamspeler | |
Hofstee, Thijme | Teamspeler | |
Horst, Kim ter | Overige staf | Teammanager |
Korten, Milan | Teamspeler | |
Pelt, Xander van | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Quinn | Teamspeler | |
Wieskamp, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.