Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 278 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 06-47008801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-Fc Aramea - Hoofdveld |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 - Scheidsrechter 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamder 4 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
L. (Lukas) Atto | Scheidsrechter |
J. (Johnny) Bahno | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Aramea JO15-1 - Bon Boys JO15-3 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aramea JO15-1 | Bon Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 26 |
Uit gewonnen | 9 | 21 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 22 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alstede, Mathijs van | Teamspeler | |
Bouwmeesters, Tygo | Teamspeler | |
Braak, Niels ter | Teamspeler | |
Ekeren, Rune van | Teamspeler | |
Gorkink, René | Overige staf | Teammanager |
Gorkink, Roan | Teamspeler | |
Korten, Milan | Teamspeler | |
Lunding, Yannick | Teamspeler | |
Scharenborg, Pieter | Teamspeler | |
Struik, Mart van der | Teamspeler | |
Westendorp, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.