Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P.J. (Peter) Bloksma | Scheidsrechter |
R. (René) Gorkink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO15-3 - De Tubanters1897 JO15-4 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Bon Boys JO15-3 - De Tubanters1897 JO15-4 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO15-3 | De Tubanters1897 JO15-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 34% | 34% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alstede, Mathijs van | Teamspeler | |
Bouwmeesters, Tygo | Teamspeler | |
Braak, Niels ter | Teamspeler | |
Ekeren, Rune van | Teamspeler | |
Gorkink, René | Overige staf | Teammanager |
Gorkink, Roan | Teamspeler | |
Korten, Milan | Teamspeler | |
Lunding, Yannick | Teamspeler | |
Scharenborg, Pieter | Teamspeler | |
Struik, Mart van der | Teamspeler | |
Westendorp, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altunkaya, Elvin | Teamspeler | |
Braun, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Steve | Overige staf | Teammanager |
Cakir, Alkan | Teamspeler | |
Dijk, Julian van | Teamspeler | |
Farzad, Kawa | Teamspeler | |
Molen, Mick van der | Teamspeler | |
Piest, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Piest, Milan | Overige staf | Teammanager |
Pot, Diego | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.