Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rigtersbleek JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rigtersbleek |
Adres | G.J. van Heekstraat 15 |
Plaats | 7521EB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4359239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 11 feb. |
Aanvangstijd | 09:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 5L |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
F (Frits) Wilbrink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rigtersbleek JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 29 okt. 2016 | 5 - 0 |
Rigtersbleek JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 29 sep. 2018 | 3 - 5 |
Rigtersbleek JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 14 dec. 2019 | 0 - 7 |
Rigtersbleek JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 10 |
Rigtersbleek JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rigtersbleek JO11-1 | Bon Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 43 |
Uit gewonnen | 23 | 42 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basturk, Alper | Teamspeler | |
Boer, Freddy de | Overige staf | Teammanager |
Ciftci, Arda | Teamspeler | |
Groenewold, Luuk | Teamspeler | |
Lammers, Nathan | Teamspeler | |
Libbers, Duncan | Teamspeler | |
Smook, Lars | Overige staf | Teammanager |
Smook, Onno | Teamspeler | |
Straat, Liam van de | Teamspeler | |
Weggen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeren, Solon van | Teamspeler | |
Hondeveld, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Tim | Teamspeler | |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Keemers, Nout | Technische staf | Trainer/coach |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.