Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
L.B (Lars) van Amsterdam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 19 nov. 2016 | 4 - 1 |
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 4 |
Bon Boys JO11-1 - Avanti W. JO11-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 2 |
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 15 feb. 2020 | 1 - 10 |
Bon Boys JO11-1 - Avanti W. JO11-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 6 |
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 10 - 2 |
Bon Boys JO11-1 - Avanti W. JO11-1 | 28 jan. 2023 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-1 | Avanti W. JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 40 |
Uit gewonnen | 43 | 40 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 51% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Beau van | Teamspeler | Aanvaller |
Diepemaat, Wout | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Geerdink, Pepijn | Teamspeler | Aanvaller |
Horck, Wisse | Teamspeler | Aanvaller |
Kamperman, Xavi | Teamspeler | Keeper |
Yilmaz, Cem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Jesper | Technische staf | Trainer |
Marle, Jan Peter van | Technische staf | Trainer |
Nuis, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.