Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 19 nov. 2016 | 4 - 1 |
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 4 |
Bon Boys JO11-1 - Avanti W. JO11-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 2 |
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 15 feb. 2020 | 1 - 10 |
Bon Boys JO11-1 - Avanti W. JO11-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 6 |
Avanti W. JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 10 - 2 |
Bon Boys JO11-1 - Avanti W. JO11-1 | 28 jan. 2023 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-1 | Avanti W. JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 33 |
Uit gewonnen | 41 | 34 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 56% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeren, Solon van | Teamspeler | |
Hondeveld, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Tim | Teamspeler | |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Keemers, Nout | Technische staf | Trainer/coach |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gering, Milan | Teamspeler | |
Kuiper, Jort | Teamspeler | |
Kuiper, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pahlplatz, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Quirindoango, Shandrouw | Teamspeler | |
Snuverink, Brent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.