Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 18 mrt. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
S.H.J (Sam) Lubberink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 8 okt. 2016 | 5 - 4 |
EMOS JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 6 okt. 2018 | 2 - 7 |
Bon Boys JO11-1 - EMOS JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-1 | EMOS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 42 | 29 |
% gewonnen | 57% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeren, Solon van | Teamspeler | |
Hondeveld, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Tim | Teamspeler | |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Keemers, Nout | Technische staf | Trainer/coach |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linders, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.