Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 18 feb. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
N. (Nijs) Drupsteen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO11-1 - BSC Unisson JO11-1 | 18 feb. 2017 | 6 - 2 |
Bon Boys JO11-1 - BSC Unisson JO11-1 | 8 sep. 2018 | 11 - 1 |
BSC Unisson JO11-1 - Bon Boys JO11-1 | 7 nov. 2018 | 1 - 15 |
Bon Boys JO11-1 - BSC Unisson JO11-1 | 18 feb. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO11-1 | BSC Unisson JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 33 |
Uit gewonnen | 42 | 32 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeren, Solon van | Teamspeler | |
Hondeveld, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Tim | Teamspeler | |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Keemers, Nout | Technische staf | Trainer/coach |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottenberg, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Bottenberg, Thijs | Teamspeler | |
Bult, Ruben | Teamspeler | |
Ham, Luuk van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klein Poelhuis, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kolenaar, Mats-Linus | Teamspeler | |
Nuijen, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.