Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 mrt. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P. (Peter) Wagelaar | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Reuvers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 7 okt. 2017 | 5 - 0 |
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 2 nov. 2019 | 1 - 13 |
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 29 okt. 2022 | 6 - 3 |
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 4 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-3 | De Tubanters1897 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 23 |
Uit gewonnen | 33 | 23 |
% gewonnen | 51% | 34% |
% thuis gewonnen | 56% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mentink, Niek | Teamspeler | |
Ottenschot, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Copur, Arda | Teamspeler | |
Devlaliwalla, Kiyan | Teamspeler | |
Dolder, Ruben van den | Teamspeler | |
Gomies, Damien | Teamspeler | |
Horsey, Cas | Teamspeler | |
Janssen, Chris | Teamspeler | |
Jawahier, Jay | Teamspeler | |
Kanter, Sem | Teamspeler | |
Lewis, Tommy | Teamspeler | |
Peters, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visscher, Fernando | Teamspeler | |
Visscher, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Visscher, Petra | Overige staf | Teammanager |
Wagelaar, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwerink, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.