Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 4 mrt. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P. (Peter) Wagelaar | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Reuvers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 7 okt. 2017 | 5 - 0 |
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 2 nov. 2019 | 1 - 13 |
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 29 okt. 2022 | 6 - 3 |
Bon Boys JO13-3 - De Tubanters1897 JO13-3 | 4 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-3 | De Tubanters1897 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 44 | 25 |
Uit gewonnen | 34 | 27 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 35% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noordink, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Benjamin van der | Teamspeler | Keeper |
Braun, Floris | Teamspeler | |
Dokter, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Gomies, Damien | Teamspeler | |
Hoeppe, Dean | Teamspeler | |
Kerk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Liemburg, Tommy | Teamspeler | |
Mezher, Ward | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.