Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '32 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Driene |
Adres | Zwavertsweg 0 |
Plaats | 7552ML HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2422578 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 6 mei |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '32 JO13-1 | Bon Boys JO13-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 41 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 66% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 70% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Matthew | Teamspeler | |
Kuper, Renaldo | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mentink, Niek | Teamspeler | |
Ottenschot, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.