Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick '20 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vondersweijde |
Adres | Primulastraat 15 |
Plaats | 7572AS OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-531844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 29 okt. |
Aanvangstijd | 11:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
H.B.J. (Bennie) Nordkamp | Scheidsrechter |
M.P. (Michael) Otto | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 JO15-3 - Bon Boys JO15-2 | 7 okt. 2017 | 0 - 0 |
Quick '20 JO15-3 - Bon Boys JO15-2 | 19 mei 2018 | 4 - 2 |
Quick '20 JO15-3 - Bon Boys JO15-2 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Quick '20 JO15-3 - Bon Boys JO15-2 | 29 okt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick '20 JO15-3 | Bon Boys JO15-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 32 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cavalli, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Engbers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Engbers, Bart | Technische staf | Trainer |
Niehuis, Tijn | Teamspeler | |
Putten, Marijn van | Teamspeler | |
Vogel, Mats | Teamspeler | |
Wigbels, Lars | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Elle | Teamspeler | |
Busschers, Damon | Teamspeler | |
Ekeren, Rune van | Teamspeler | |
Gorkink, René | Overige staf | Teammanager |
Gorkink, Roan | Teamspeler | |
Heck, Mick | Teamspeler | |
Hummel, Fabrice | Teamspeler | |
Lunding, Yannick | Teamspeler | |
Nergiz, Faruk | Technische staf | Trainer |
Nergiz, Sercan | Teamspeler | |
Pieper, Lars | Teamspeler | |
Scharenborg, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.