Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Meuken |
Adres | Beckummerweg 11 |
Plaats | 7482ST HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 074-3575386 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 12 nov. |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
M.H.M. (Marcel) Leferink | Scheidsrechter |
M (Martijn) Wes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BWO MO20-1 - Bon Boys MO20-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
Bon Boys MO20-1 - BWO MO20-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 6 |
Bon Boys MO20-1 - BWO MO20-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 7 |
BWO MO20-1 - Bon Boys MO20-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys MO20-1 | BWO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 34% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 68% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Jip ter | Teamspeler | |
Can, Lea | Teamspeler | |
Cildavil, Meryem | Teamspeler | |
Doeschot, Isabel ten | Teamspeler | |
Harder, Lynn | Teamspeler | |
Nijboer, Esmee | Technische staf | Trainer/coach |
Pots, Loïs | Teamspeler | |
Schoobaar, Aisha | Teamspeler | |
Schoobaar, Denise | Teamspeler | |
Schoonhoven, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Sloterdijk, Chelsea | Teamspeler | |
Veldhuis, Pien | Teamspeler | |
Vijn, Dewi | Teamspeler | |
Woudstra, Valentina | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.