Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Meuken |
Adres | Beckummerweg 11 |
Plaats | 7482ST HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 074-3575386 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 12 nov. |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
M.H.M. (Marcel) Leferink | Scheidsrechter |
M (Martijn) Wes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BWO MO20-1 - Bon Boys MO20-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
Bon Boys MO20-1 - BWO MO20-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys MO20-1 | BWO MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 42% | 85% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeren, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Gerberink, Lyzanne | Teamspeler | |
Holleman, Milou | Teamspeler | |
Ottenschot, Janne | Teamspeler | |
Prinsen, Nora | Teamspeler | |
Riet, Iris te | Teamspeler | |
Rijn, Amber van | Teamspeler | |
Sluiter, Yuna | Teamspeler | |
Tienstra, Kirsten | Teamspeler | |
Waanders, Rosan | Teamspeler | |
Wes, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wes, Tara | Teamspeler | |
Wesseling, Amber | Teamspeler | |
Westendorp, Lieke | Teamspeler | |
Wielens, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Jip ter | Teamspeler | |
Cildavil, Meryem | Teamspeler | |
Nijland, Thirza | Teamspeler | |
Schoobaar, Aisha | Teamspeler | |
Schoobaar, Denise | Teamspeler | |
Schulten, Tooske | Teamspeler | |
Stomps, Lianne | Teamspeler | |
Veen, Lynn van | Teamspeler | |
Vijn, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.