Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOSC MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 'n Tooslag |
Adres | Alleeweg 21 |
Plaats | 7631CX OOTMARSUM |
Telefoonnummer | 0541-291848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 KG |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 3 dec. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
D.F. (Dirk) Huusken | Scheidsrechter |
M (Martijn) Wes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOSC MO20-1 - Bon Boys MO20-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOSC MO20-1 | Bon Boys MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busscher, Anine | Teamspeler | |
Luft, Charlotte | Teamspeler | |
Oortman, Bente | Teamspeler | |
Schoor, Dide van der | Teamspeler | |
Schulte, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeren, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Gerberink, Lyzanne | Teamspeler | |
Holleman, Milou | Teamspeler | |
Ottenschot, Janne | Teamspeler | |
Prinsen, Nora | Teamspeler | |
Riet, Iris te | Teamspeler | |
Rijn, Amber van | Teamspeler | |
Sluiter, Yuna | Teamspeler | |
Tienstra, Kirsten | Teamspeler | |
Waanders, Rosan | Teamspeler | |
Wes, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wes, Tara | Teamspeler | |
Wesseling, Amber | Teamspeler | |
Westendorp, Lieke | Teamspeler | |
Wielens, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.