Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOSC MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 'n Tooslag |
Adres | Alleeweg 21 |
Plaats | 7631CX OOTMARSUM |
Telefoonnummer | 0541-291848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 KG |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 3 dec. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
D.F. (Dirk) Huusken | Scheidsrechter |
M (Martijn) Wes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOSC MO20-1 - Bon Boys MO20-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOSC MO20-1 | Bon Boys MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 100% | 42% |
% uit gewonnen | 16% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie