Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '32 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Driene |
Adres | Zwavertsweg 0 |
Plaats | 7552ML HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2422578 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 10 dec. |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
B.J (Bart) Stomps | Scheidsrechter |
R. (Renaldo) Kuper | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurgen) van der Kuil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '32 JO13-1 - Bon Boys JO13-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '32 JO13-1 | Bon Boys JO13-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 69% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 56% |
% uit gewonnen | 71% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Guus | Teamspeler | Aanvaller |
Mulling, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Nergiz, Erkay | Teamspeler | Middenvelder |
Oesterholt, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Wegdam, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wieskamp, Senna | Teamspeler | |
Wieskamp, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.