Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '32 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Driene |
Adres | Zwavertsweg 0 |
Plaats | 7552ML HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2422578 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 10 dec. |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
B.J (Bart) Stomps | Scheidsrechter |
R. (Renaldo) Kuper | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurgen) van der Kuil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '32 JO13-1 - Bon Boys JO13-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '32 JO13-1 | Bon Boys JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 66% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 70% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Matthew | Teamspeler | |
Kuper, Renaldo | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Breukers, Wout | Teamspeler | Verdediger |
Elsen, Thieme ten | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Mascha ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Horst, Mascha ter | Overige staf | Teammanager |
Kuil, Demi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Morssinkhof, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Ofman, Tobi | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Skye | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.