Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSC - Buurse JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Scholtenhagen |
Adres | Scholtenhagenweg 29 |
Plaats | 7481VN HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 3 dec. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
K. (Kay) Wijlens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HSC - Buurse JO12-2 - Bon Boys JO12-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
SJO HSC - Buurse JO12-2 - Bon Boys JO12-2 | 1 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSC - Buurse JO12-2 | Bon Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 20 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 40% |
% uit gewonnen | 57% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Kuil, Youri van der | Teamspeler | |
Lenderink, Gillean | Teamspeler | |
Nienhuis, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Rietman, Semih | Teamspeler | |
Vossebeld, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vossebeld, Wout | Teamspeler | |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.