Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSC - Buurse JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Scholtenhagen |
Adres | Scholtenhagenweg 29 |
Plaats | 7481VN HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 3 dec. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
K. (Kay) Wijlens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HSC - Buurse JO12-2 - Bon Boys JO12-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSC - Buurse JO12-2 | Bon Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 62% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noordink, Thomas | Teamspeler | |
Vossebeld, Rens | Teamspeler | |
Wijlens, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooters, Jurre | Teamspeler | |
Ligtenbarg, Siem | Teamspeler | |
Morssinkhof, Ron | Overige staf | Teammanager |
Nergiz, Erkay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.