Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 5 nov. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07R |
Uitteam-kleedkamer | 01L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J.M.J. (Jurre) Keemers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO12-2 - Vogido JO12-3 | 4 dec. 2021 | 3 - 11 |
Bon Boys JO12-2 - Vogido JO12-3 | 5 nov. 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO12-2 | Vogido JO12-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 16 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Kuil, Youri van der | Teamspeler | |
Lenderink, Gillean | Teamspeler | |
Nienhuis, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Rietman, Semih | Teamspeler | |
Vossebeld, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vossebeld, Wout | Teamspeler | |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jaimey | Teamspeler | |
Jacobs, Sten | Teamspeler | |
Nöthen, Lenn | Teamspeler | |
Smit, Bas | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jelle | Teamspeler | |
Ticheler, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.