Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld B |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 5 nov. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07R |
Uitteam-kleedkamer | 01L |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J.M.J. (Jurre) Keemers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO12-2 - Vogido JO12-3 | 4 dec. 2021 | 3 - 11 |
Bon Boys JO12-2 - Vogido JO12-3 | 5 nov. 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO12-2 | Vogido JO12-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 11 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 37% | 28% |
% thuis gewonnen | 38% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooters, Jurre | Teamspeler | |
Ligtenbarg, Siem | Teamspeler | |
Morssinkhof, Ron | Overige staf | Teammanager |
Nergiz, Erkay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankersmit, Maxim | Teamspeler | |
Bouwer, Liam | Teamspeler | |
Bruins Slot, Max | Technische staf | Trainer |
Smulders, Sem | Teamspeler | |
Vries, Gerrit-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.