Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti W. JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zoutendijk |
Adres | Gronausestraat 846 |
Plaats | 7534AM ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4613866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 19 nov. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P.W. (Pieter) van Drunen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. JO12-2 - Bon Boys JO12-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti W. JO12-2 | Bon Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 59% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karakaya, Ilyas | Teamspeler | |
Weerdt, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hondeveld, Wout | Teamspeler | |
Kuil, Youri van der | Teamspeler | |
Lenderink, Gillean | Teamspeler | |
Nienhuis, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Rietman, Semih | Teamspeler | |
Vossebeld, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vossebeld, Wout | Teamspeler | |
Wijlens, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.