Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti W. JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Zoutendijk |
Adres | Gronausestraat 846 |
Plaats | 7534AM ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4613866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 19 nov. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P.W. (Pieter) van Drunen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti W. JO12-2 - Bon Boys JO12-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti W. JO12-2 | Bon Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 18 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 66% | 37% |
% thuis gewonnen | 69% | 38% |
% uit gewonnen | 62% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Jelle | Teamspeler | |
Drunen, Jesse van | Teamspeler | |
Drunen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Staal, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooters, Jurre | Teamspeler | |
Ligtenbarg, Siem | Teamspeler | |
Morssinkhof, Ron | Overige staf | Teammanager |
Nergiz, Erkay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.