Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Wedstrijddatum | 26 nov. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
L. (Laurents) de Boer | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO10-1 - De Tubanters1897 JO10-1 | 5 jun. 2021 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 JO10-1 | Bon Boys JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yanik, Edvar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeesters, Roan | Teamspeler | |
Dimmedal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Viktor | Teamspeler | |
Klanderman, Derk | Technische staf | Trainer/coach |
Vall, Chris van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.