Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 17:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
R. (Raul) Castilla Perez | Scheidsrechter |
M (Marc) Schuur | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijmen) Pikkemaat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys 2 - ATC'65 2 | 12 okt. 2013 | 1 - 0 |
ATC'65 2 - Bon Boys 2 | 15 mrt. 2014 | 0 - 0 |
ATC'65 2 - Bon Boys 2 | 24 mei 2014 | 0 - 3 |
Bon Boys 2 - ATC'65 2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
ATC'65 2 - Bon Boys 2 | 20 mei 2023 | 0 - 3 |
Bon Boys 2 - ATC'65 2 | 4 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 2 | ATC'65 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 102 |
Uit gewonnen | 66 | 60 |
% gewonnen | 58% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterhuis, Thyco | Teamspeler | |
Borghuis, Kay | Teamspeler | |
Brummelhuis, Wouter | Teamspeler | |
Ek, Jordi van | Teamspeler | |
Gevelaar, Jesper | Teamspeler | |
Golbach, Wietse | Teamspeler | |
Hoffmann, Niels | Teamspeler | |
Hogt, Koen ter | Teamspeler | |
Immeker, Roy | Teamspeler | |
Jacobs, Gerben | Teamspeler | |
Kamphuis, Remy | Teamspeler | |
Kolk, Danieck van de | Teamspeler | |
Nijhuis, Chiem | Teamspeler | |
Renema, Derk | Teamspeler | |
Roelofs, Dave | Teamspeler | |
Schuur, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Martijn | Teamspeler | |
Seyger, Coen | Teamspeler | |
Siemerink, Tom | Teamspeler | |
Slot, Arthur | Teamspeler | |
Voorst, Andy van | Teamspeler | |
Vregelaar, Guus ten | Teamspeler | |
Weijers, Sjoerd | Teamspeler | |
Wijk, Koen van | Teamspeler | |
Winkel, William te | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gigengack, Mike | Teamspeler | |
Hannink, Thomas | Teamspeler | |
Hove, Lennard ten | Teamspeler | |
Konink, Mart | Teamspeler | |
Letteboer, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Letteboer, Marchello | Teamspeler | |
Niebuir, Thijmen | Teamspeler | |
Overkamp, Lucas | Teamspeler | |
Piekartz, Sam von | Teamspeler | |
Said Mirre Mohamud, Mohammed | Teamspeler | |
Serfhos, Jente | Teamspeler | |
Veenhoven, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Walhof, Mike | Teamspeler | |
Welberg, Thijmen | Teamspeler | |
Wolfs, Joel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.