Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 17:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
R. (Raul) Castilla Perez | Scheidsrechter |
M (Marc) Schuur | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijmen) Pikkemaat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys 2 - ATC'65 2 | 12 okt. 2013 | 1 - 0 |
ATC'65 2 - Bon Boys 2 | 15 mrt. 2014 | 0 - 0 |
ATC'65 2 - Bon Boys 2 | 24 mei 2014 | 0 - 3 |
Bon Boys 2 - ATC'65 2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 2 | ATC'65 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 94 |
Uit gewonnen | 57 | 55 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Kay | Teamspeler | |
Brummelhuis, Wouter | Teamspeler | |
Edens, Marko | Teamspeler | |
Edens, Marko | Overige staf | Teammanager |
Ek, Jordi van | Teamspeler | |
Gevelaar, Jesper | Teamspeler | |
Golbach, Wietse | Teamspeler | |
Hoffmann, Niels | Teamspeler | |
Hogt, Koen ter | Teamspeler | |
Immeker, Roy | Teamspeler | |
Jacobs, Gerben | Teamspeler | |
Kamphuis, Remy | Teamspeler | |
Kolk, Danieck van de | Teamspeler | |
Roelofs, Dave | Teamspeler | |
Schuur, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Martijn | Teamspeler | |
Seyger, Coen | Teamspeler | |
Siemerink, Tom | Teamspeler | |
Slot, Arthur | Teamspeler | |
Vaanhold, Tim | Teamspeler | |
Voorst, Andy van | Teamspeler | |
Weijers, Sjoerd | Teamspeler | |
Wijk, Koen van | Technische staf | Trainer |
Wijk, Koen van | Teamspeler | |
Winkel, William te | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grift, Rasmus van der | Teamspeler | |
Hummel, Rik | Overige staf | Teammanager |
Hummel, Rik | Teamspeler | |
Konink, Mart | Teamspeler | |
Letteboer, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Letteboer, Marchello | Teamspeler | |
Nieterau, Rick | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Per | Teamspeler | |
Overkamp, Lucas | Teamspeler | |
Piekartz, Sam von | Teamspeler | |
Pikkemaat, Thijmen | Teamspeler | |
Said Mirre Mohamud, Mohammed | Teamspeler | |
Steffens, Stijn | Teamspeler | |
Sterken, Tom | Teamspeler | |
Temmink, Gijs | Teamspeler | |
Walhof, Mike | Teamspeler | |
Zwier, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.