Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vroomshoopse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-646362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijddatum | 4 feb. |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys 2 - Vroomshoopse Boys 3 | 24 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vroomshoopse Boys 3 | Bon Boys 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 74 |
Uit gewonnen | 71 | 57 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Beuving, Nick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bos, Christiaan | Teamspeler | |
Diek, Johan | Teamspeler | |
Dommerholt, Justin | Teamspeler | |
Elzinga, Lars | Teamspeler | |
Jans, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Christiaan | Teamspeler | |
Kuilder, Roy | Teamspeler | |
Ribberink, Danny | Teamspeler | |
Staman, Bart-Jan | Teamspeler | |
Valk, Dennis | Teamspeler | |
Veen, Andjin van | Teamspeler | |
Vries, Vincent de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Kay | Teamspeler | |
Brummelhuis, Wouter | Teamspeler | |
Edens, Marko | Teamspeler | |
Edens, Marko | Overige staf | Teammanager |
Ek, Jordi van | Teamspeler | |
Gevelaar, Jesper | Teamspeler | |
Golbach, Wietse | Teamspeler | |
Hoffmann, Niels | Teamspeler | |
Hogt, Koen ter | Teamspeler | |
Immeker, Roy | Teamspeler | |
Jacobs, Gerben | Teamspeler | |
Kamphuis, Remy | Teamspeler | |
Kolk, Danieck van de | Teamspeler | |
Roelofs, Dave | Teamspeler | |
Schuur, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Martijn | Teamspeler | |
Seyger, Coen | Teamspeler | |
Siemerink, Tom | Teamspeler | |
Slot, Arthur | Teamspeler | |
Vaanhold, Tim | Teamspeler | |
Voorst, Andy van | Teamspeler | |
Weijers, Sjoerd | Teamspeler | |
Wijk, Koen van | Technische staf | Trainer |
Wijk, Koen van | Teamspeler | |
Winkel, William te | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.