Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijddatum | 11 mrt. |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys 3 - Oranje Nassau 6 | 15 okt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau 6 | Bon Boys 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 17 |
Uit gewonnen | 53 | 19 |
% gewonnen | 35% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afewerki, Abel | Teamspeler | |
Arash, Belal | Teamspeler | |
Brummelhuis, Sebastiaan | Teamspeler | |
Flietstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Flietstra, Mark | Teamspeler | |
Krikhaar, Jorben | Teamspeler | |
Kromkamp, Koen | Teamspeler | |
Maatman, Tim | Teamspeler | |
Pelgrom, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Roode, Sven de | Teamspeler | |
Westerink, Coen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Lex ter | Teamspeler | |
Bijkerk, Timo | Teamspeler | |
Gramsbergen, Jaap | Teamspeler | |
Huurne, Bart ter | Teamspeler | |
Klein, Mart de | Teamspeler | |
Klein, Mart de | Overige staf | Teammanager |
Lammers, Bas | Teamspeler | |
Lankheet, Sten | Teamspeler | |
Sanders, Willem | Teamspeler | |
Sanders, Willem | Overige staf | Teammanager |
Somsen, Bram | Teamspeler | |
Veurink, Tom | Teamspeler | |
Wissink, Lars | Teamspeler | |
Witbreuk, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.