Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 2 |
Accommodatienaam | Els de (Haaksbergen) |
Adres | Trompstraat 20 |
Plaats | 7482VX HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5722236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Els de (Haaksbergen) veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijddatum | 22 mrt. |
Aanvangstijd | 21:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J. (Jan) Floors | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVZ 2 - Bon Boys 2 | 14 nov. 2022 | 11 - 2 |
Bon Boys 2 - ZVZ 2 | 22 mrt. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 2 | ZVZ 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 82 |
Uit gewonnen | 14 | 62 |
% gewonnen | 34% | 54% |
% thuis gewonnen | 35% | 61% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Domhof, Jurek | Teamspeler | |
Doppen, Björn | Teamspeler | |
Gebbinck, Mart | Teamspeler | |
Gebbinck, Twan | Teamspeler | |
Huinink, Sven | Teamspeler | |
IJzereef, Steffen | Teamspeler | |
Klein Goldewijk, Siebe | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Yoram | Teamspeler | |
Paijers, Joël | Teamspeler | |
Rouwhorst, Ticho | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.