Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ATC '65 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Slangenbeek |
Adres | Torenlaan 60 |
Plaats | 7559PB HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2424783 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Divisie 2 |
Wedstrijddatum | 5 nov. |
Aanvangstijd | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D (Dennis) Slotman | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sharbil) Yousef | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ATC'65 JO13-1 - Bon Boys JO13-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ATC'65 JO13-1 | Bon Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 37 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Pepijn | Teamspeler | |
Bulut, Tijn | Teamspeler | |
Dokter, Jason | Teamspeler | |
Kothman, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Morssink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Nabbe, Stef | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Ties | Teamspeler | |
Westendorp, Koen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boink, Boaz | Teamspeler | |
Geerdink, Tim | Teamspeler | |
Haarman, Ian | Teamspeler | |
Hofstee, Thijme | Teamspeler | |
Hopster, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Lankheet, Stijn | Teamspeler | |
Slotman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Sluik, Justin | Technische staf | Trainer |
Wijlens, Tom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.