Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | hoofdveld |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J.G. (Jarek) Lyson | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Nienke) Kleen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk VR1 - Bon Boys VR1 | 23 okt. 2021 | 5 - 0 |
Bon Boys VR1 - FC Winterswijk VR1 | 30 apr. 2022 | 0 - 2 |
Bon Boys VR1 - FC Winterswijk VR1 | 5 nov. 2022 | 0 - 2 |
FC Winterswijk VR1 - Bon Boys VR1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
FC Winterswijk VR1 - Bon Boys VR1 | 18 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk VR1 | Bon Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 53 | 13 |
Uit gewonnen | 54 | 11 |
% gewonnen | 54% | 28% |
% thuis gewonnen | 53% | 30% |
% uit gewonnen | 54% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Sanne | Teamspeler | |
Balduk, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Bruggers, Julia | Teamspeler | |
Dekker, Janaya | Teamspeler | |
Ebbers, Julie | Teamspeler | |
Hebly, Arjen | Technische staf | Trainer |
Hebly, Caya | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Maxime | Teamspeler | |
Lammers, Bo | Teamspeler | |
Lammers, Britt | Teamspeler | |
Lammers, Joske | Teamspeler | |
Legters, Charlotte | Teamspeler | |
Lyson, Jarek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lyson, Jarek | Technische staf | Trainer |
Maarse, Vera | Teamspeler | |
Rensink, Bo | Teamspeler | |
Selle, Julie te | Teamspeler | |
Vries, Noor de | Teamspeler | |
Wikkerink, Lisa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Xilianne | Teamspeler | Aanvaller |
Beukert, Luna | Teamspeler | Verdediger |
Bouwmeester, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Hilderink, Lisan | Teamspeler | Middenvelder |
Keemers, Lis | Teamspeler | Middenvelder |
Kleen, Nienke | Teamspeler | Aanvaller |
Lammersen, Joni | Teamspeler | Aanvaller |
Lammersen, Kelsey | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Lente de | Teamspeler | Verdediger |
Leferink, Christian | Overige staf | Teammanager |
Mentink, Laura | Teamspeler | Keeper |
Overbeek, Daniek | Teamspeler | Verdediger |
Riet, Anouk te | Teamspeler | Verdediger |
Ruiter, Elise | Teamspeler | Middenvelder |
Versteeg, Tanisha | Teamspeler | Verdediger |
Vogt, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Weernink, Michelle | Teamspeler | Middenvelder |
Wensink, Rico | Overige staf | Teammanager |
Weterholt, Yael | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.