Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | hoofdveld |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
J.G. (Jarek) Lyson | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Nienke) Kleen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk VR1 - Bon Boys VR1 | 23 okt. 2021 | 5 - 0 |
Bon Boys VR1 - FC Winterswijk VR1 | 30 apr. 2022 | 0 - 2 |
Bon Boys VR1 - FC Winterswijk VR1 | 5 nov. 2022 | 0 - 2 |
FC Winterswijk VR1 - Bon Boys VR1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk VR1 | Bon Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 46 | 9 |
Uit gewonnen | 51 | 9 |
% gewonnen | 54% | 26% |
% thuis gewonnen | 53% | 26% |
% uit gewonnen | 54% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Sanne | Teamspeler | |
Balduk, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Bruggers, Julia | Teamspeler | |
Buunk, Julia | Teamspeler | |
Ebbers, Julie | Teamspeler | |
Hebly, Arjen | Technische staf | Trainer |
Klein Langenhorst, Maxime | Teamspeler | |
Lammers, Bo | Teamspeler | |
Lammers, Britt | Teamspeler | |
Lammers, Joske | Teamspeler | |
Legters, Charlotte | Teamspeler | |
Luimes, Sterre | Teamspeler | |
Lyson, Jarek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lyson, Jarek | Technische staf | Trainer |
Rensink, Bo | Teamspeler | |
Selle, Julie te | Teamspeler | |
Sloot, Anna | Teamspeler | |
Vries, Noor de | Teamspeler | |
Wikkerink, Lisa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Celine | Teamspeler | |
Hilderink, Lisan | Teamspeler | |
Huurne, Daan ter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Keemers, Lis | Teamspeler | |
Kleen, Nienke | Teamspeler | |
Lammersen, Kelsey | Teamspeler | |
Leeuw, Lente de | Teamspeler | |
Leferink, Christian | Overige staf | Teammanager |
Mentink, Laura | Teamspeler | |
Overbeek, Daniek | Teamspeler | |
Riet, Anouk te | Teamspeler | |
Versteeg, Tanisha | Teamspeler | |
Vogt, Amber | Teamspeler | |
Weernink, Michelle | Teamspeler | |
Wensink, Rico | Overige staf | Teammanager |
Weterholt, Yael | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.