Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld |
Klasse | Divisie 2 |
Wedstrijddatum | 29 okt. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
H.F.B. (Harrie) ten Brinke | Scheidsrechter |
D (Dennis) Slotman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Dennekamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO13-1 - Excelsior'31 JO13-1 | 1 sep. 2018 | 2 - 6 |
Bon Boys JO13-1 - Excelsior'31 JO13-1 | 29 aug. 2020 | 1 - 2 |
Bon Boys JO13-1 - Excelsior'31 JO13-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-1 | Excelsior'31 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 44 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzam, Hamza | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Liam | Teamspeler | Keeper |
Delden, Kyrana van | Teamspeler | Middenvelder |
Diepemaat, Mees | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Grooters, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Heinst, Edwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heinst, Jolie | Teamspeler | Middenvelder |
Kamperman, Danny | Overige staf | Teammanager |
Kamperman, Lyam | Teamspeler | Middenvelder |
Lier, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Ligtenbarg, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Lukkien, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Renema, Daan | Overige staf | Teammanager |
Renema, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Wegdam, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Wieskamp, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Luc | Teamspeler | |
Bos, Tijm | Teamspeler | |
Dennekamp, Martijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meulman, Finn | Teamspeler | |
Nijzink, Stan | Teamspeler | |
Schalk, Levi | Teamspeler | |
Schuitert, Bastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Schuitert, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.